Track Record

Jeder Ausbruch aus „Stocks in Play" — mit seiner Richtung, auch die falschen.

Ergebnis im Modell-Depot

+56,6 %
Rendite (Modell)
+4,1 %
S&P 500
+52,5 pp
Vorsprung
besser als der S&P 500
3.597
Trades
an 113 Handelstagen
-3,5 %
Größter Rückgang
  • Modellrechnung, kein erzieltes Ergebnis: jeder ausgelöste Ausbruch, gehandelt zum Einstiegskurs des Scanners.
  • 1 % Risiko je Trade bis zum Stop, insgesamt nie mehr als das Kapital investiert (kein Hebel).
  • Gebühren 0,0035 $ je Aktie und 5 bp Slippage je Ein- und Ausstieg, Gewinne wieder eingesetzt.
  • S&P 500 als Kursindex ohne Dividenden, über denselben Zeitraum.
  • Gerechnet ab dem 18.05.2026, dem ersten Tag mit abgeschlossenen Trades im Zeitraum.
  • Regeländerung am 23.10.2026: Nur die Top 20 nach RVOL der ersten Kerze, Stopp 10 % der ATR vom Einstieg, Einstand ab +1 R, Ausstieg bei Schwäche oder spätestens 15:55 New Yorker Zeit; Trades davor nach den vorherigen Regeln.
  • Vergangene Ergebnisse sagen nichts über künftige.
  • Keine Anlageberatung — Risikohinweis.
Modell-Depot — S&P 500 — Start = 100

Depot im Kopf eines Monats oder Tages: Monats- bzw. Tagesergebnis des Modell-Depots nach Kosten. Rendite je Zeile: Kurs vom Einstieg bis zum Ausstieg, vor Kosten. Kurse in US-Dollar; Einstieg und Ausstieg erst, wenn der Trade abgeschlossen ist.

Oktober 2026 996 Trades Depot-2,33 %
Di, 27.10. 11 Trades Depot-0,52 %
# Aktie Einstieg Ausstieg Rendite
1 Buy INIO 17,40 16,97 -2,44 %
2 Sell WHR 25,55 26,41 -3,36 %
3 Sell BRO 67,31 67,74 -0,64 %
4 Buy PNR 61,31 61,65 +0,56 %
5 Sell XYL 99,98 101,03 -1,05 %
6 Sell HIG 132,64 132,74 -0,07 %
7 Buy RGEN 173,74 171,22 -1,45 %
8 Buy IQV 277,08 277,08 0,00 %
9 Sell PCAR 102,08 103,55 -1,44 %
10 Sell AEP 129,16 129,07 +0,07 %
11 Sell CNP 41,66 41,84 -0,43 %
Mo, 26.10. 17 Trades Depot-0,38 %
# Aktie Einstieg Ausstieg Rendite
1 Buy RRC 52,80 52,52 -0,53 %
2 Buy EQT 54,14 53,65 -0,91 %
3 Buy CART 54,78 54,53 -0,46 %
4 Sell BRO 72,11 71,71 +0,56 %
5 Sell CSGP 33,67 33,29 +1,13 %
6 Buy AR 41,26 41,23 -0,07 %
7 Sell AJG 266,13 266,13 0,00 %
8 Sell INCY 114,30 114,90 -0,53 %
9 Buy MET 100,61 99,98 -0,63 %
10 Sell AMKR 37,94 38,47 -1,39 %
11 Buy VZ 43,82 43,56 -0,59 %
12 Buy HUM 426,49 425,61 -0,21 %
13 Sell BIDU 77,50 77,83 -0,43 %
14 Buy FND 47,66 47,31 -0,73 %
15 Sell FIGR 22,57 22,75 -0,80 %
16 Sell TRU 79,39 79,16 +0,29 %
17 Sell EXR 143,26 143,54 -0,19 %
Fr, 23.10. 19 Trades Depot-0,24 %
# Aktie Einstieg Ausstieg Rendite
1 Sell BE 195,00 195,00 0,00 %
2 Sell TNGX 23,48 23,65 -0,72 %
3 Buy AXP 319,74 319,16 -0,18 %
4 Sell CCI 88,01 88,01 0,00 %
5 Sell AMT 192,76 193,27 -0,27 %
6 Sell RNG 90,19 90,57 -0,42 %
7 Sell BAH 76,60 76,85 -0,33 %
8 Sell INDV 34,91 34,64 +0,77 %
9 Sell EHC 123,98 124,32 -0,27 %
10 Buy OMC 84,58 84,38 -0,24 %
11 Sell SBAC 190,11 190,77 -0,35 %
12 Sell GGG 67,89 67,89 0,00 %
13 Sell PWR 530,82 530,82 0,00 %
14 Sell MET 102,11 102,32 -0,21 %
15 Sell IBKR 80,61 80,61 0,00 %
16 Sell ESI 32,21 32,21 0,00 %
17 Sell SYF 73,52 73,71 -0,26 %
18 Sell MHK 124,00 124,50 -0,40 %
19 Buy DOV 196,24 196,24 0,00 %
Do, 22.10. 104 Trades Depot+0,03 %
# Aktie Einstieg Ausstieg Rendite
1 Sell CRCL 84,81 85,46 -0,77 %
2 Buy BABA 102,12 102,87 +0,73 %
3 Buy JD 25,60 25,72 +0,47 %
4 Sell BE 224,60 227,97 -1,50 %
5 Buy BMNR 23,10 22,85 -1,08 %
6 Buy MSTR 147,57 146,04 -1,04 %
7 Buy TSLA 378,75 385,75 +1,85 %
8 Sell SMCI 33,86 33,41 +1,33 %
9 Sell AXTI 53,57 53,27 +0,56 %
10 Buy INTC 88,23 87,81 -0,48 %
11 Buy NBIS 166,46 163,46 -1,80 %
12 Buy HOOD 99,63 100,16 +0,53 %
13 Sell SPCX 151,25 150,28 +0,64 %
14 Sell AAOI 71,05 72,24 -1,68 %
15 Buy CRWV 59,71 59,34 -0,62 %
16 Buy IREN 26,67 26,17 -1,88 %
17 Buy PDD 78,29 79,17 +1,12 %
18 Sell LRCX 233,49 235,69 -0,94 %
19 Buy ASST 29,44 29,24 -0,68 %
20 Sell TTMI 77,60 76,74 +1,11 %
21 Sell IBM 245,64 247,05 -0,57 %
22 Buy HON 215,63 216,11 +0,22 %
23 Buy AAL 12,00 12,55 +4,58 %
24 Sell META 657,40 653,41 +0,61 %
25 Buy FIGR 24,97 24,80 -0,68 %
26 Sell BHP 78,17 78,40 -0,29 %
27 Sell FPS 25,80 25,80 0,00 %
28 Sell AMKR 40,59 41,17 -1,43 %
29 Buy CMCSA 22,65 22,91 +1,15 %
30 Sell RIO 84,51 84,86 -0,41 %
31 Buy LMT 598,01 592,23 -0,97 %
32 Buy RELX 40,21 40,57 +0,90 %
33 Buy PG 166,18 165,49 -0,41 %
34 Sell QGEN 50,33 50,35 -0,04 %
35 Sell DXCM 78,23 78,75 -0,67 %
36 Sell ATI 165,00 160,15 +2,94 %
37 Sell IR 74,96 74,75 +0,28 %
38 Buy SBAC 173,58 176,53 +1,70 %
39 Buy ATO 168,61 168,51 -0,06 %
40 Buy ALLE 173,81 174,06 +0,14 %
41 Buy DAR 57,19 56,69 -0,87 %
42 Buy NXPI 241,49 239,90 -0,66 %
43 Buy LVS 36,25 37,00 +2,07 %
44 Sell FLEX 80,43 79,77 +0,82 %
45 Sell FSLR 168,91 170,28 -0,81 %
46 Sell GEV 876,33 823,14 +6,07 %
47 Buy AVGO 329,48 328,57 -0,28 %
48 Buy ORCL 126,82 126,98 +0,13 %
49 Buy PLNT 52,84 53,81 +1,84 %
50 Buy SQM 56,88 56,71 -0,30 %
51 Buy CSX 51,33 51,51 +0,35 %
52 Buy WCN 179,57 181,28 +0,95 %
53 Sell MTSI 252,14 253,73 -0,63 %
54 Sell TER 312,95 312,41 +0,17 %
55 Sell HBM 22,13 22,40 -1,22 %
56 Sell KLAC 152,21 153,57 -0,89 %
57 Sell MKSI 199,32 201,21 -0,95 %
58 Sell AMAT 381,18 381,10 +0,02 %
59 Sell FORM 101,25 102,22 -0,96 %
60 Sell TSEM 175,98 178,96 -1,69 %
61 Sell CLS 280,27 286,44 -2,20 %
62 Sell GLW 126,49 124,24 +1,78 %
63 Sell CIEN 334,21 326,65 +2,26 %
64 Sell AEHR 58,28 59,41 -1,94 %
65 Sell ALAB 269,47 263,54 +2,20 %
66 Sell COHR 218,91 211,41 +3,43 %
67 Sell LITE 788,64 808,21 -2,48 %
68 Buy RBLX 53,22 53,30 +0,15 %
69 Sell KMI 33,74 33,03 +2,10 %
70 Buy SUI 117,54 118,23 +0,59 %
71 Sell SHOP 171,78 171,86 -0,05 %
72 Buy BIDU 78,57 78,99 +0,54 %
73 Sell OXY 62,97 62,35 +0,98 %
74 Buy AVAV 121,00 119,54 -1,21 %
75 Buy KTOS 39,57 38,73 -2,12 %
76 Buy LUV 40,59 41,28 +1,70 %
77 Buy ALK 33,47 34,66 +3,56 %
78 Buy BRKR 59,56 58,98 -0,97 %
79 Buy BROS 41,86 41,70 -0,38 %
80 Buy NDAQ 102,03 101,71 -0,31 %
81 Sell PAAS 41,33 41,66 -0,80 %
82 Sell WPM 126,04 125,32 +0,57 %
83 Sell FCX 65,43 65,80 -0,56 %
84 Buy AA 39,22 38,89 -0,84 %
85 Buy ZM 100,11 99,23 -0,88 %
86 Buy TAP 40,12 40,66 +1,35 %
87 Buy ONON 34,49 34,62 +0,38 %
88 Buy WYNN 75,14 75,65 +0,68 %
89 Sell CRWD 239,02 236,28 +1,15 %
90 Sell ON 74,32 73,86 +0,62 %
91 Sell AEM 179,02 177,86 +0,65 %
92 Buy BSX 44,96 45,17 +0,47 %
93 Buy UNP 294,30 292,89 -0,48 %
94 Buy D 63,83 63,91 +0,12 %
95 Sell MTZ 173,38 172,09 +0,74 %
96 Buy UBER 68,39 68,14 -0,37 %
97 Buy CHWY 21,56 21,52 -0,19 %
98 Sell HALO 122,22 122,69 -0,39 %
99 Buy NFLX 67,24 67,28 +0,06 %
100 Sell SFM 65,09 65,36 -0,41 %
101 Buy SSNC 88,12 88,12 0,00 %
102 Buy JHX 26,50 26,53 +0,11 %
103 Buy RNG 82,14 82,11 -0,04 %
104 Buy TOST 32,90 33,33 +1,31 %
Mi, 21.10. 57 Trades Depot-0,03 %
# Aktie Einstieg Ausstieg Rendite
1 Sell BABA 105,36 103,80 +1,48 %
2 Buy NFLX 66,33 66,57 +0,36 %
3 Buy SPCX 162,77 164,27 +0,92 %
4 Sell TSLA 381,60 385,19 -0,94 %
5 Buy IREN 28,22 28,15 -0,25 %
6 Sell CRWV 61,86 61,32 +0,87 %
7 Sell NBIS 172,40 169,98 +1,40 %
8 Sell AXTI 59,15 58,38 +1,30 %
9 Sell DELL 494,27 485,61 +1,75 %
10 Sell BE 234,00 234,80 -0,34 %
11 Sell GFI 36,80 36,75 +0,14 %
12 Buy DHR 229,79 228,43 -0,59 %
13 Buy STM 47,24 47,50 +0,55 %
14 Buy T 22,36 22,25 -0,49 %
15 Sell AMKR 43,14 43,44 -0,69 %
16 Sell ROIV 36,45 36,80 -0,96 %
17 Buy ABT 104,80 102,35 -2,34 %
18 Buy ISRG 421,29 422,18 +0,21 %
19 Sell PEGA 34,51 34,84 -0,96 %
20 Sell IRON 76,74 77,23 -0,64 %
21 Sell ELS 59,81 59,41 +0,67 %
22 Buy QGEN 48,63 48,60 -0,06 %
23 Sell FITB 52,67 52,73 -0,11 %
24 Sell NTRS 165,32 165,59 -0,16 %
25 Sell ONB 24,78 24,85 -0,28 %
26 Buy RPRX 62,58 62,46 -0,19 %
27 Buy TMO 692,85 689,37 -0,50 %
28 Buy PM 194,99 196,99 +1,03 %
29 Buy GEV 933,88 932,35 -0,16 %
30 Sell CRDO 180,39 183,36 -1,65 %
31 Sell FPS 31,41 31,49 -0,26 %
32 Buy WULF 12,90 12,93 +0,23 %
33 Buy NET 301,87 308,36 +2,15 %
34 Buy TMUS 153,82 154,85 +0,67 %
35 Sell GLXY 16,23 16,27 -0,25 %
36 Buy ASX 42,77 42,70 -0,16 %
37 Buy HESM 31,12 30,97 -0,48 %
38 Sell RIO 87,56 87,75 -0,22 %
39 Buy LUNR 11,28 11,22 -0,53 %
40 Sell EXC 43,06 43,06 0,00 %
41 Buy NOW 151,98 151,39 -0,39 %
42 Buy LLY 1.276,09 1.271,85 -0,33 %
43 Buy VRTX 515,00 513,07 -0,38 %
44 Sell LITE 857,00 853,27 +0,43 %
45 Buy PFGC 98,01 97,78 -0,23 %
46 Sell RIOT 13,92 13,90 +0,14 %
47 Sell GOOGL 331,45 331,49 -0,01 %
48 Sell JD 25,98 25,64 +1,31 %
49 Sell GOOG 327,85 327,69 +0,05 %
50 Sell PDD 79,71 78,22 +1,87 %
51 Buy FTNT 170,93 170,32 -0,36 %
52 Sell FLEX 88,00 88,61 -0,69 %
53 Sell EFX 173,77 174,15 -0,22 %
54 Sell PG 157,90 158,03 -0,08 %
55 Sell BA 190,96 190,25 +0,37 %
56 Sell PHM 113,68 113,48 +0,18 %
57 Buy BOX 41,93 41,92 -0,02 %
Di, 20.10. 38 Trades Depot+0,10 %
# Aktie Einstieg Ausstieg Rendite
1 Buy SKHY 138,54 141,30 +1,99 %
2 Sell IREN 25,65 25,89 -0,94 %
3 Sell AXTI 52,42 53,53 -2,12 %
4 Sell CRWV 58,04 58,88 -1,45 %
5 Sell VG 13,05 12,74 +2,38 %
6 Buy OKLO 26,76 27,89 +4,22 %
7 Sell NBIS 161,83 163,17 -0,83 %
8 Buy GM 78,67 77,98 -0,88 %
9 Buy HAS 106,70 105,20 -1,41 %
10 Buy HAL 33,80 33,37 -1,27 %
11 Buy GME 26,17 26,01 -0,61 %
12 Buy RTX 195,00 195,42 +0,21 %
13 Sell MXL 72,33 73,13 -1,11 %
14 Sell COHR 218,49 220,63 -0,98 %
15 Buy CRM 241,83 241,52 -0,13 %
16 Sell SE 83,20 83,44 -0,29 %
17 Buy UNM 93,03 93,46 +0,46 %
18 Buy HLT 357,69 358,44 +0,21 %
19 Buy TW 118,65 119,13 +0,41 %
20 Sell SOLS 61,02 61,27 -0,41 %
21 Buy MMM 165,57 169,84 +2,58 %
22 Sell ELAN 22,60 22,54 +0,27 %
23 Sell TSEM 187,35 188,92 -0,84 %
24 Sell CLF 12,84 13,18 -2,65 %
25 Buy CDW 153,92 153,69 -0,15 %
26 Buy PFE 30,09 29,93 -0,53 %
27 Buy OUST 28,23 29,64 +5,00 %
28 Sell AMZN 260,78 261,91 -0,43 %
29 Buy ANF 163,13 161,60 -0,94 %
30 Sell APA 49,84 49,92 -0,16 %
31 Buy AEP 127,23 126,94 -0,23 %
32 Sell DVN 50,83 50,82 +0,02 %
33 Sell SHEL 105,79 104,62 +1,11 %
34 Sell BRZE 45,28 45,37 -0,20 %
35 Buy BSX 45,94 45,61 -0,72 %
36 Buy FRO 51,10 51,04 -0,12 %
37 Buy MAR 395,99 396,08 +0,02 %
38 Sell WMT 119,07 119,21 -0,12 %
Mo, 19.10. 64 Trades Depot-0,23 %
# Aktie Einstieg Ausstieg Rendite
1 Buy INTC 95,36 94,97 -0,41 %
2 Sell SKHY 141,37 143,11 -1,23 %
3 Sell IREN 28,01 28,43 -1,50 %
4 Sell SMCI 32,33 32,13 +0,62 %
5 Sell NBIS 171,26 170,33 +0,54 %
6 Sell BE 227,04 230,83 -1,67 %
7 Sell AAOI 76,40 78,17 -2,32 %
8 Buy AXTI 57,31 56,50 -1,41 %
9 Sell CLF 13,66 13,44 +1,61 %
10 Buy ASST 25,13 25,36 +0,92 %
11 Sell CRWV 63,28 62,52 +1,20 %
12 Sell WULF 11,90 12,18 -2,35 %
13 Buy SNDK 1.387,88 1.384,70 -0,23 %
14 Sell AMD 545,76 544,27 +0,27 %
15 Sell GLW 135,12 134,45 +0,50 %
16 Buy ORCL 130,74 130,39 -0,27 %
17 Buy MANE 117,00 115,28 -1,47 %
18 Sell MAT 16,94 16,66 +1,65 %
19 Sell AEHR 63,62 63,17 +0,71 %
20 Buy SEI 65,71 66,06 +0,53 %
21 Buy TRV 389,56 388,62 -0,24 %
22 Buy ISRG 428,97 427,88 -0,26 %
23 Sell FTNT 170,62 170,45 +0,10 %
24 Buy CVX 224,23 224,98 +0,33 %
25 Sell TSCO 32,89 32,72 +0,52 %
26 Sell VSXY 90,03 91,58 -1,72 %
27 Buy RTX 193,57 193,30 -0,14 %
28 Buy HAS 99,78 98,89 -0,89 %
29 Sell CORZ 13,94 13,80 +1,00 %
30 Sell GPN 83,92 84,11 -0,23 %
31 Buy PYPL 56,46 56,47 +0,02 %
32 Buy RPRX 61,06 60,84 -0,36 %
33 Buy PCOR 57,48 56,76 -1,25 %
34 Buy MRK 146,84 146,28 -0,38 %
35 Sell ALK 35,07 34,52 +1,57 %
36 Buy CRGY 13,89 13,95 +0,43 %
37 Buy APA 49,27 49,29 +0,04 %
38 Sell HAL 32,82 32,90 -0,24 %
39 Buy HDB 23,16 23,10 -0,26 %
40 Sell VICR 196,93 197,38 -0,23 %
41 Buy DDOG 264,71 264,29 -0,16 %
42 Sell KLAC 169,81 170,96 -0,68 %
43 Sell TTMI 97,20 98,19 -1,02 %
44 Sell CIEN 343,20 343,78 -0,17 %
45 Buy MXL 77,56 75,70 -2,40 %
46 Sell AMAT 421,40 423,64 -0,53 %
47 Sell TER 338,00 337,50 +0,15 %
48 Sell LITE 845,98 846,77 -0,09 %
49 Sell COHR 237,30 236,80 +0,21 %
50 Sell CRWD 228,49 228,62 -0,06 %
51 Buy CMCSA 21,73 21,62 -0,51 %
52 Sell SNOW 311,43 312,67 -0,40 %
53 Sell ETN 396,19 395,36 +0,21 %
54 Buy LMT 548,07 548,02 -0,01 %
55 Buy GMAB 38,64 38,54 -0,26 %
56 Sell MMM 163,20 163,43 -0,14 %
57 Buy AMZN 257,73 259,50 +0,69 %
58 Buy TSLA 362,18 367,58 +1,49 %
59 Buy AIG 81,00 80,93 -0,09 %
60 Sell KMI 33,85 33,59 +0,77 %
61 Sell CPRT 27,45 27,47 -0,07 %
62 Buy SYF 74,13 73,91 -0,30 %
63 Buy EQT 54,83 54,73 -0,18 %
64 Buy GFL 44,34 44,46 +0,27 %
Fr, 16.10. 50 Trades Depot0,00 %
# Aktie Einstieg Ausstieg Rendite
1 Sell CRWV 64,18 64,76 -0,90 %
2 Sell TSLA 364,15 367,34 -0,88 %
3 Sell SKHY 139,35 138,78 +0,41 %
4 Sell SPCX 144,02 143,84 +0,12 %
5 Sell AAOI 80,38 80,49 -0,14 %
6 Sell USAR 10,77 10,79 -0,19 %
7 Sell ZETA 34,45 33,24 +3,51 %
8 Sell NBIS 178,39 177,42 +0,54 %
9 Buy NFLX 71,82 71,18 -0,89 %
10 Sell IREN 28,32 27,75 +2,01 %
11 Sell WULF 12,14 12,20 -0,49 %
12 Sell RGTI 12,17 12,13 +0,33 %
13 Sell AAPL 344,15 344,51 -0,10 %
14 Buy TRV 380,11 384,89 +1,26 %
15 Buy AA 42,65 43,64 +2,32 %
16 Buy CFG 64,62 64,04 -0,90 %
17 Buy FTV 57,97 58,46 +0,84 %
18 Buy RF 27,98 27,86 -0,43 %
19 Sell ADI 396,72 398,60 -0,47 %
20 Buy SPG 204,46 205,29 +0,41 %
21 Buy AFL 118,79 118,65 -0,12 %
22 Buy CB 354,08 353,87 -0,06 %
23 Buy PRU 116,20 116,50 +0,26 %
24 Sell DTE 128,18 128,90 -0,56 %
25 Buy DVN 49,72 49,56 -0,32 %
26 Buy CNQ 52,94 52,96 +0,04 %
27 Buy AMAT 425,01 421,78 -0,76 %
28 Buy BP 49,47 49,47 0,00 %
29 Buy LUV 41,24 41,06 -0,44 %
30 Sell MU 894,31 897,41 -0,35 %
31 Sell COHR 240,24 237,38 +1,19 %
32 Buy SCHW 94,32 93,54 -0,83 %
33 Sell PFE 29,44 29,58 -0,48 %
34 Sell VG 12,09 12,06 +0,25 %
35 Buy UBER 71,64 71,29 -0,49 %
36 Sell VRTX 508,13 510,01 -0,37 %
37 Sell HIMS 29,06 29,47 -1,41 %
38 Buy CPRT 28,27 27,97 -1,06 %
39 Buy TRI 110,64 110,20 -0,40 %
40 Sell KLAC 168,56 169,46 -0,53 %
41 Sell VRT 207,25 207,59 -0,16 %
42 Sell TSM 414,36 416,26 -0,46 %
43 Sell VEEV 313,10 313,36 -0,08 %
44 Sell PLD 126,89 127,41 -0,41 %
45 Buy HAS 98,94 98,92 -0,02 %
46 Sell FAST 50,48 50,55 -0,14 %
47 Sell VMRK 60,80 60,88 -0,13 %
48 Sell BAC 51,73 51,65 +0,15 %
49 Sell APTV 45,18 45,01 +0,38 %
50 Sell LVS 38,11 37,94 +0,45 %
Do, 15.10. 101 Trades Depot-0,13 %
# Aktie Einstieg Ausstieg Rendite
1 Sell RKLB 51,40 51,47 -0,14 %
2 Sell IONQ 30,31 30,55 -0,79 %
3 Sell CRWV 60,59 60,47 +0,20 %
4 Sell APLD 18,76 19,06 -1,60 %
5 Buy QBTS 11,82 11,86 +0,34 %
6 Buy ASTS 42,16 43,15 +2,35 %
7 Sell SMCI 32,87 33,02 -0,46 %
8 Sell BMNR 20,85 21,07 -1,05 %
9 Buy SKHY 139,80 139,80 0,00 %
10 Sell AXTI 55,36 54,91 +0,81 %
11 Sell TSM 409,29 411,70 -0,59 %
12 Sell IREN 27,76 27,08 +2,45 %
13 Sell NBIS 169,29 166,35 +1,74 %
14 Sell SPCX 144,11 143,68 +0,30 %
15 Sell INTC 92,18 91,97 +0,23 %
16 Sell RGTI 11,18 11,33 -1,34 %
17 Sell MU 862,62 875,78 -1,53 %
18 Sell BE 218,77 222,41 -1,66 %
19 Sell AAOI 77,16 78,35 -1,54 %
20 Buy CRCL 76,89 84,64 +10,08 %
21 Buy WMT 121,08 120,42 -0,55 %
22 Sell STM 44,41 44,86 -1,01 %
23 Buy FRO 54,80 54,22 -1,06 %
24 Sell OKLO 27,58 27,95 -1,34 %
25 Buy SOFI 14,09 14,10 +0,07 %
26 Buy NTSK 19,93 19,83 -0,50 %
27 Sell AU 90,47 89,99 +0,53 %
28 Sell WULF 10,65 10,85 -1,88 %
29 Sell XYZ 76,44 77,34 -1,18 %
30 Sell VRT 206,80 207,91 -0,54 %
31 Sell BHP 80,93 81,08 -0,18 %
32 Buy TRMD 39,67 39,27 -1,01 %
33 Sell VG 12,53 12,06 +3,75 %
34 Sell ARES 111,72 111,52 +0,18 %
35 Buy PNC 214,61 214,64 +0,01 %
36 Buy DOCN 103,89 102,23 -1,60 %
37 Sell MKSI 215,96 220,49 -2,10 %
38 Sell INDV 34,23 34,24 -0,03 %
39 Sell CORZ 12,36 12,61 -2,02 %
40 Sell GEV 898,00 887,83 +1,13 %
41 Sell HUT 67,46 69,32 -2,76 %
42 Buy RPRX 60,27 60,06 -0,35 %
43 Sell ETN 387,85 390,39 -0,66 %
44 Buy IFF 91,32 91,10 -0,24 %
45 Buy MNST 45,47 45,80 +0,73 %
46 Sell CROX 121,19 122,10 -0,75 %
47 Sell CLS 300,09 299,27 +0,27 %
48 Sell DELL 464,21 462,84 +0,29 %
49 Sell TTMI 93,00 93,89 -0,96 %
50 Sell ANET 181,86 181,98 -0,07 %
51 Sell MXL 72,20 71,75 +0,62 %
52 Sell SMTC 148,15 146,09 +1,39 %
53 Sell NVT 141,00 140,78 +0,16 %
54 Sell MOD 146,00 148,35 -1,61 %
55 Sell LITE 811,29 813,38 -0,26 %
56 Sell HPE 58,33 57,91 +0,72 %
57 Sell VIAV 35,60 34,62 +2,75 %
58 Sell AEHR 64,87 63,92 +1,46 %
59 Sell COHR 241,50 239,18 +0,96 %
60 Sell RIOT 14,09 14,01 +0,57 %
61 Sell PENG 61,90 60,83 +1,73 %
62 Sell JPM 334,40 333,79 +0,18 %
63 Sell LMT 527,80 530,17 -0,45 %
64 Buy ZETA 32,29 32,47 +0,56 %
65 Buy CRWD 245,70 242,62 -1,25 %
66 Sell AA 39,29 39,34 -0,13 %
67 Sell BAC 51,19 51,36 -0,33 %
68 Sell LSCC 106,76 105,54 +1,14 %
69 Sell FLEX 92,72 93,57 -0,92 %
70 Sell AMKR 41,77 41,71 +0,14 %
71 Sell TER 336,47 336,51 -0,01 %
72 Sell FSLY 23,09 23,27 -0,78 %
73 Sell CIEN 334,33 339,84 -1,65 %
74 Sell MRVL 230,15 231,68 -0,67 %
75 Sell FPS 30,25 30,58 -1,09 %
76 Sell WDC 338,00 346,70 -2,57 %
77 Buy ORCL 130,64 129,83 -0,62 %
78 Buy FIG 21,87 22,89 +4,66 %
79 Sell PSLV 18,38 18,41 -0,16 %
80 Buy SFM 68,05 68,03 -0,03 %
81 Sell MTZ 183,94 187,07 -1,70 %
82 Buy TEM 67,58 67,69 +0,16 %
83 Buy IP 33,89 33,90 +0,03 %
84 Buy RKT 11,19 11,09 -0,89 %
85 Sell SO 90,09 90,29 -0,22 %
86 Sell NI 41,41 41,54 -0,31 %
87 Buy HPQ 31,05 31,03 -0,06 %
88 Sell DUK 120,85 119,65 +0,99 %
89 Buy LOW 196,50 196,62 +0,06 %
90 Buy W 110,24 109,50 -0,67 %
91 Sell VSH 26,85 27,11 -0,97 %
92 Buy MP 39,48 40,65 +2,96 %
93 Buy TENB 38,38 37,94 -1,15 %
94 Buy RNG 75,84 75,25 -0,78 %
95 Buy GME 27,42 27,87 +1,64 %
96 Buy PDD 82,03 82,29 +0,32 %
97 Buy MA 615,88 617,48 +0,26 %
98 Buy V 399,00 399,06 +0,01 %
99 Sell NEE 78,72 78,72 0,00 %
100 Sell BJ 103,45 103,77 -0,31 %
101 Buy LTH 40,59 40,67 +0,20 %
Mi, 14.10. 70 Trades Depot+0,11 %
# Aktie Einstieg Ausstieg Rendite
1 Buy SKHY 151,90 151,01 -0,59 %
2 Buy LQDA 37,77 35,83 -5,14 %
3 Sell CRWV 68,38 66,78 +2,34 %
4 Sell NBIS 190,34 187,76 +1,35 %
5 Buy BAC 50,48 50,87 +0,77 %
6 Sell DELL 528,18 532,84 -0,88 %
7 Buy ARWR 59,00 59,51 +0,86 %
8 Sell BABA 111,42 111,00 +0,38 %
9 Buy STT 163,90 163,13 -0,47 %
10 Buy AXTI 63,80 64,14 +0,53 %
11 Sell IREN 32,33 32,07 +0,80 %
12 Buy GFS 49,36 48,84 -1,05 %
13 Sell CIFR 10,57 10,52 +0,47 %
14 Sell ASST 25,48 26,08 -2,35 %
15 Buy AEHR 76,08 74,54 -2,02 %
16 Sell ASTS 44,31 44,99 -1,53 %
17 Sell QBTS 12,64 12,83 -1,50 %
18 Sell USAR 10,84 10,96 -1,11 %
19 Sell IONQ 32,33 31,83 +1,55 %
20 Sell AAOI 93,35 92,30 +1,12 %
21 Buy MS 182,87 180,04 -1,55 %
22 Sell RGTI 12,11 12,25 -1,16 %
23 Sell CRWD 249,29 249,77 -0,19 %
24 Sell AG 15,66 15,66 0,00 %
25 Buy ASML 1.721,15 1.714,02 -0,41 %
26 Sell S 23,36 23,51 -0,64 %
27 Sell JCI 154,85 154,18 +0,43 %
28 Buy FAST 49,74 49,88 +0,28 %
29 Buy MA 605,75 604,04 -0,28 %
30 Sell PGR 204,67 202,13 +1,24 %
31 Buy GTLB 53,62 53,91 +0,54 %
32 Sell EAT 203,49 199,44 +1,99 %
33 Buy FROG 96,80 99,17 +2,45 %
34 Sell DOCN 122,49 116,18 +5,15 %
35 Sell CORZ 14,67 14,23 +3,00 %
36 Sell NTAP 227,43 224,25 +1,40 %
37 Buy HPE 65,79 65,58 -0,32 %
38 Sell ENPH 30,44 30,23 +0,69 %
39 Sell WULF 12,33 12,02 +2,51 %
40 Sell OKLO 30,45 30,12 +1,08 %
41 Sell MXL 83,40 83,75 -0,42 %
42 Buy JNJ 250,50 250,59 +0,04 %
43 Buy VRTX 492,38 492,12 -0,05 %
44 Buy GOOGL 357,66 356,48 -0,33 %
45 Buy AVAV 127,49 127,64 +0,12 %
46 Sell VLO 456,11 454,38 +0,38 %
47 Sell DVN 49,96 50,05 -0,18 %
48 Buy BNTX 89,76 90,18 +0,47 %
49 Buy AAPL 345,98 345,63 -0,10 %
50 Sell APA 47,96 48,19 -0,48 %
51 Sell CVE 32,92 32,83 +0,27 %
52 Sell CNQ 52,10 51,93 +0,33 %
53 Sell PR 24,18 24,08 +0,41 %
54 Buy NOW 142,26 140,40 -1,31 %
55 Buy TTWO 206,04 204,89 -0,56 %
56 Sell GEV 975,00 945,32 +3,04 %
57 Sell MRVL 258,73 257,39 +0,52 %
58 Sell JD 26,80 26,76 +0,15 %
